Regelungen und Gebühren
Gemeinderegelungen
Finanzielle Hilfen
Règlement instituant un régime d'aides pour les personnes physiques en ce qui concerne la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables
Règlement sur l'allocation compensatoire pour taxes communales
Règlement relatif à l'allocation de subsides ordinaires annuels aux associations communales
Règlement relatif à l'allocation d'une subvention communale pour la condamnation des fosses septiques
Règlement d'allocation de primes aux étudiants
Règlement relatif à l'allocation de subsides extraordinaires à l'occasion de certains anniversaires d'associations
Hygiene und Gesundheit
Règlement communal relatif à la distribution d'eau destinée à la consommation humaine
Règlement d'utilisation des cimetières
Règlement relatif à l'assainissement des eaux
Règlement relatif à la gestion des déchets
Règlement relatif à la protection contre le bruit
Règlement sur la salubrité publique
Freizeit und Kultur
Règlement communal relatif au Mérite communal dans le domaine sportif, culturel et du bénévolat
Öffentliche Ordnung
Règlement général de la circulation (2025.02.10)
Règlement concernant les nuits blanches
Règlement général de police
Règlement relatif à la voirie rurale et forestière
Règlement relatif à la protection contre le bruit
Règlement d'utilisation des espaces publics de loisirs
Organisation der Gemeinde
Règlement d'utilisation des salles communales
Règlement d’inscription au service d'éducation et d'accueil (SEA) de la commune de Roeser
Règlement concernant l'occupation d'élèves et d'étudiants pendant les vacances scolaires
Règlement d'utilisation du site de loisirs Herchesfeld
Règlement d'utilisation du service « Repas sur roues »
Règlement d'utilisation du service Pédibus
Règlement d'utilisation du service de transport scolaire
Verschiedenes
Règlement relatif à la participation des citoyens de la commune de Roeser au budget participatif
Règlement déterminant l'attribution d'un titre honoraire communal
Gebührenordnungen
Règlement fixant les taxes à percevoir sur l'utilisation des infrastructures communales
Taxes et redevances sur l'eau destinée à la consommation humaine
Taxes et redevances sur l'évacuation des eaux usées
Règlement-taxe sur les droits d’inscription aux cours communaux
Gestion des déchets
Participation au financement des équipements collectifs
Taxe annuelle sur certains immeubles bâtis inoccupés et sur certains terrains à bâtir
Participation financière des parents dans la maison relais pour enfants
Taxe de séjour
Simulateur de rénovation
Gebühren
Friedhöfe
Genehmigung zur Errichtung eines Grabmals | 12,00 € | |
Temporäre Konzession für 15 Jahre (Kolumbarien) | pro Nische | 150,00 € |
Temporäre Konzession für 15 Jahre | pro Grab von 2,00m x 1,00m | 300,00 € |
Hinterlegung oder Beisetzung einer Aschenurne | pro Urne | 50,00 € |
Lieferung und Anbringung von Platten zum Verschließen der Nischen | pro Nische | 100,00 € |
Beerdigung - Anlegen einer Grube | für eine erwachsene Person | 300,00 € |
Leichenhalle - Nutzung | 50,00 €
|
Wasser
Wasser aus einer privaten Quelle entnehmen | Jahrespauschale | 115,00 € |
Gebühren für Wasser für den menschlichen Gebrauch und Abwassergebühren |
| Regelung
|
Bildung
Gebühr für Schulgeld | jährlich pro Schüler/in | 600,00 € |
Kurs "Fit Réiser" | pro Session | 50,00 €
|
Kunstkurse | pro Session | 50,00 € |
Sprachkurse | pro Session | 60,00 € |
Kurse mit besonderem Charakter | pro Session | 75,00 € |
Kurse - Zuschlag für Nicht-Einwohner | pro Session | 15,00 € |
Finanzielle Beteiligung in der Maison Relais für Kinder |
Hygiene
Gebühren für die Abfallentsorgung | Regelung | |
Anschluss an die Abwasserkanalisation | Mehrfachanschluss | 1 500,00 € |
Anschluss an die Abwasserkanalisation | Einfacher Anschluss | 600,00 € |
Anschluss an das Trinkwasserleitungsnetz | Anschluss kleiner als 1 Zoll | 600,00 € |
Anschluss an das Trinkwasserleitungsnetz | Anschluss größer als 1 Zoll | 1 500,00 € |
Recyclen von Abfall | 11,00 € | |
Rückzahlung der von der Gemeinde vorfinanzierten Anschlussarbeiten | 1 500,00 € | |
Nutzung der kommunalen Mülldeponie – private Nutzer | für 3 m3 | 3,00 € |
Nutzung der kommunalen Mülldeponie – private Nutzer | pro m3 über 3 m3 | 3,00 € |
Nutzung der kommunalen Mülldeponie - professionelle Nutzer | pro m3 | 20,00 € |
Intervention
Qualifizierter Arbeitnehmer | pro Stunde | 85,00 € |
Unqualifizierter Arbeitnehmer | pro Stunde | 50,00 € |
Dienst "Essen auf Rädern" | pro Mahlzeit | 10,00 € |
Kaution für den Dienst "Essen auf Rädern" | einmalig | 150,00 € |
Bereitstellung
Gemeindesäle |
| Regelung |
---|---|---|
Kaution für die Nutzung der Gemeinderäume | Pauschalpreis (alle Räume außer dem Raum "The Bitter Years") | 500,00 € |
Gemeindesäle - Kulturzentrum (Raum "Family of Man") | pro Zeitraum von 4 Stunden (nicht gewinnorientierte Veranstaltung) | 50,00 € |
Gemeindesäle - Kulturzentrum (Raum "Family of Man") | pro Zeitraum von 4 Stunden (gewinnorientierte Veranstaltung) | 100,00 € |
Gemeindesäle - Kulturzentrum (Raum "The Bitter Years") | pro Zeitraum von 4 Stunden (nicht gewinnorientierte Veranstaltung) | 30,00 € |
Gemeindesäle - Kulturzentrum (Raum "The Bitter Years") | pro Zeitraum von 4 Stunden (gewinnorientierte Veranstaltung) | 60,00 € |
Gemeindesäle - Sportzentrum (Saal "Léon Maroldt") | pro Zeitraum von 4 Stunden (nicht gewinnorientierte Veranstaltung) | 250,00 € |
Gemeindesäle - Sportzentrum (Saal "Léon Maroldt") | pro Zeitraum von 4 Stunden (gewinnorientierte Veranstaltung) | 500,00 € |
Gemeindesäle - Rathaus (Pavillon "Francis Klein") | pro Zeitraum von 4 Stunden (nicht gewinnorientierte Veranstaltung) | 50,00 € |
Gemeindesäle - Rathaus (Pavillon "Francis Klein") | pro Zeitraum von 4 Stunden (gewinnorientierte Veranstaltung) | 100,00 € |
Gemeindesäle - Rathaus (Raum "François Blouet") | pro Zeitraum von 4 Stunden (nicht gewinnorientierte Veranstaltung) | 250,00 € |
Gemeindesäle - Rathaus (Raum "François Blouet") | pro Zeitraum von 4 Stunden (gewinnorientierte Veranstaltung) | 500,00 € |
Ausstellungen: Beteiligung an den Organisationskosten | pro Zeitraum von maximal drei Tagen und vorbehaltlich der Organisation der Ausstellung unter der Ägide des Kulturausschusses | 150,00 € |
Freizeitanlage Herchesfeld |
| Regelung |
---|---|---|
Kaution für die Nutzung der Freizeitanlage Herchesfeld | Pauschale | 5.000,00 € |
Freizeitanlage Herchesfeld | erster Tag | 3.000,00 € |
Freizeitanlage Herchesfeld | zusätzlicher Tag | 1.500,00 € |
Öffentliche Plätze |
| |
---|---|---|
Platzgebühren - Jährliche Märkte | Pauschale pro Stellplatz | 50,00 € |
Platzgebühr - Zirkusvorstellungen oder andere Varietévorstellungen | pro Tag der Aufführung | 150,00 € |
Mobile Einrichtungen |
| Regelung |
---|---|---|
Kaution für die Nutzung des mobilen Geschirrspülers, der mobilen Toilette und des Getränkestands | Pauschale | 250,00 € |
Mobiler Geschirrspüler, mobile Toilette und Getränkestand | pro Tag (erster Tag) (Gemeindeterritorium) | 60,00 € |
Mobiler Geschirrspüler, mobile Toilette und Getränkestand | pro Tag (zusätzlicher Tag) (Gemeindeterritorium) | 15,00 € |
Mobiler Geschirrspüler und mobile Toilette | pro Tag (erster Tag) (außerhalb des Gemeindeterritoriums) | 120,00 € |
Mobiler Geschirrspüler und mobile Toilette | pro Tag (zusätzlicher Tag) (außerhalb des Gemeindeterritoriums) | 30,00 € |
Gemeindematerial |
| |
---|---|---|
Motorgetriebene Maschinen | pro Stunde | 50,00 € |
Maschinen ohne Eigenantrieb | pro Stunde | 20,00 € |
Öffentliche Ordnung
Antrag auf verlängerte Öffnungszeiten (Nuit blanche) | 40,00 € | |
Genehmigung für den Betrieb eines Taxidienstes | pro Jahr pro Taxi | 250,00 € |
Genehmigung einer gefährlichen Einrichtung |
| 12,00 € |
Hunde | pro Jahr pro Hund | 25,00 € |
Lotterie mit sofortiger Ziehung, die den Wert von 240,00 € übersteigt | 20,00 € | |
Aufenthalt | auf den Rechnungsbetrag für die Miete | 3,00 % |
Stadtplanung
Baugenehmigung - Basis | anwendbare Grundlage für jeden Antrag | 150,00 € |
Baugenehmigung - Tranche 1 | Tranche des zu errichtenden Volumens unter 1.000 m3 (pro m3) | 3,00 € |
Baugenehmigung - Tranche 2 | Tranche des zu errichtenden Volumens zwischen 1.000 m3 und 2.000 m3 (pro m3) | 3,50 € |
Baugenehmigung - Tranche 3 | Tranche des zu errichtenden Volumens zwischen 2.000 m3 und 3.000 m3 (pro m3) | 4,00 € |
Baugenehmigung - Tranche 4 | Tranche des zu errichtenden Volumens zwischen 3.000 m3 und 4.000 m3 (pro m3) | 4,50 € |
Baugenehmigung - Tranche 5 | Tranche des zu errichtenden Volumens zwischen 4.000 m3 und 5.000 m3 (pro m3) | 5,00 € |
Baugenehmigung – zusätzlicheTranche | Tranche des zu errichtenden Volumens über 5.000 m3 (pro m3) | 0,50 € |
Baugenehmigung für den Bau, den Umbau oder die Vergrößerung eines Gebäudes | nach Genehmigung | 12,00 € |
Baugenehmigung für den Bau, den Umbau oder die Vergrößerung eines Gebäudes - Anweisung der Akte | pro 100 m3 mit einem Mindestbetrag von 36,00 € | 12,00 € |
Steuer zur Finanzierung von Gemeinschaftseinrichtungen |
| Regelung |
Jährliche Steuer auf bestimmte unbewohnte bebaute Gebäude und auf bestimmte Baugrundstücke |
| Regelung |
Seitennavigation
Kontakt & Öffnungszeiten