Règlements et taxes
Règlements communaux
Aides financières
Règlement instituant un régime d'aides pour les personnes physiques en ce qui concerne la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables
Règlement sur l'allocation compensatoire pour taxes communales
Règlement relatif à l'allocation de subsides ordinaires annuels aux associations communales
Règlement relatif à l'allocation d'une subvention communale pour la condamnation des fosses septiques
Règlement d'allocation de primes aux étudiants
Règlement relatif à l'allocation de subsides extraordinaires à l'occasion de certains anniversaires d'associations
Hygiène et santé
Règlement communal relatif à la distribution d'eau destinée à la consommation humaine
Règlement d'utilisation des cimetières
Règlement relatif à l'assainissement des eaux
Règlement relatif à la gestion des déchets
Règlement relatif à la protection contre le bruit
Règlement sur la salubrité publique
Loisirs et culture
Règlement communal relatif au Mérite communal dans le domaine sportif, culturel et du bénévolat
Ordre public
Règlement général de la circulation (2025.02.10)
Règlement concernant les nuits blanches
Règlement général de police
Règlement relatif à la voirie rurale et forestière
Règlement relatif à la protection contre le bruit
Règlement d'utilisation des espaces publics de loisirs
Organisation communale
Règlement d'utilisation des salles communales
Règlement d’inscription au service d'éducation et d'accueil (SEA) de la commune de Roeser
Règlement concernant l'occupation d'élèves et d'étudiants pendant les vacances scolaires
Règlement d'utilisation du site de loisirs Herchesfeld
Règlement d'utilisation du service « Repas sur roues »
Règlement d'utilisation du service Pédibus
Règlement d'utilisation du service de transport scolaire
Divers
Règlement relatif à la participation des citoyens de la commune de Roeser au budget participatif
Règlement déterminant l'attribution d'un titre honoraire communal
Règlements-taxes
Règlement fixant les taxes à percevoir sur l'utilisation des infrastructures communales
Taxes et redevances sur l'eau destinée à la consommation humaine
Taxes et redevances sur l'évacuation des eaux usées
Règlement-taxe sur les droits d’inscription aux cours communaux
Gestion des déchets
Participation au financement des équipements collectifs
Taxe annuelle sur certains immeubles bâtis inoccupés et sur certains terrains à bâtir
Participation financière des parents dans la maison relais pour enfants
Taxe de séjour
Simulateur de rénovation
Taxes
Cimetières
Autorisation pour ériger un monument funéraire | 12,00 € | |
Concession temporaire de 15 ans (columbariums) | par niche | 150,00 € |
Concession temporaire de 15 ans | par tombe de 2,00m x 1,00m | 300,00 € |
Dépôt ou inhumaton d'une urne cinéraire | par urne | 50,00 € |
Fourniture et pose de plaques de fermeture des niches | par niche | 100,00 € |
Inhumation - confection d'une fosse | pour une personne adulte | 300,00 € |
Morgue - utilisation | 50,00 €
|
Eau
Captage d'eau d'une source privée | forfait annuel | 115,00 € |
Redevance eau destinée à la consommation humaine et redevance assainissement |
| règlement
|
Enseignement
Redevance pour frais de scolarité | annuelle par élève | 600,00 € |
Cours "Fit Réiser" | par session | 50,00 €
|
Cours artistiques | par session | 50,00 € |
Cours linguistiques | par session | 60,00 € |
Cours à caractère spécial | par session | 75,00 € |
Cours - Supplément pour non-résidents | par session | 15,00 € |
Participation financière dans la maison relais pour enfants |
Hygiène
Taxes relatives à la gestion des déchets | règlement | |
Raccordement au réseau de canalisation des eaux usées | raccordement multiple | 1 500,00 € |
Raccordement au réseau de canalisation des eaux usées | raccordement simple | 600,00 € |
Raccordement au réseau de conduite d'eau potable | raccordement inférieur à 1 pouce | 600,00 € |
Raccordement au réseau de conduite d'eau potable | raccordement supérieur à 1 pouce | 1 500,00 € |
Recyclage de déchets | 11,00 € | |
Remboursement des travaux de raccordement préfinancés par la commune | 1 500,00 € | |
Utilisation de la décharge communale - utilisateurs particuliers | pour 3 m3 | 3,00 € |
Utilisation de la décharge communale - utilisateurs particuliers | par m3 au-delà de 3 m3 | 3,00 € |
Utilisation de la décharge communale - utilisateurs professionnels | par m3 | 20,00 € |
Intervention
Salarié qualifié | par heure | 85,00 € |
Salarié non qualifié | par heure | 50,00 € |
Service "Repas sur roues" | par repas | 10,00 € |
Caution du service "Repas sur roues" | unique | 150,00 € |
Mise à disposition
Salles communales |
| règlement |
---|---|---|
Caution pour l'utilisation des salles communales | forfait (toutes les salles à l'exception de la salle "The Bitter Years") | 500,00 € |
Salles communales - Centre culturel (salle "Family of Man") | par période de 4 heures (manifestation à but non lucratif) | 50,00 € |
Salles communales - Centre culturel (salle "Family of Man") | par période de 4 heures (manifestation à but lucratif) | 100,00 € |
Salles communales - Centre culturel (salle "The Bitter Years") | par période de 4 heures (manifestation à but non lucratif) | 30,00 € |
Salles communales - Centre culturel (salle "The Bitter Years") | par période de 4 heures (manifestation à but lucratif) | 60,00 € |
Salles communales - Centre sportif (salle "Léon Maroldt") | par période de 4 heures (manifestation à but non lucratif) | 250,00 € |
Salles communales - Centre sportif (salle "Léon Maroldt") | par période de 4 heures (manifestation à but lucratif) | 500,00 € |
Salles communales - Mairie (pavillon "Francis Klein") | par période de 4 heures (manifestation à but non lucratif) | 50,00 € |
Salles communales - Mairie (pavillon "Francis Klein") | par période de 4 heures (manifestation à but lucratif) | 100,00 € |
Salles communales - Mairie (salle "François Blouet") | par période de 4 heures (manifestation à but non lucratif) | 250,00 € |
Salles communales - Mairie (salle "François Blouet") | par période de 4 heures (manifestation à but lucratif) | 500,00 € |
Expositions: participation aux frais d'organisation | par période de 3 jours maximum et sous réserve d'organisation de l'exposition sous l'égide de la commission culturelle | 150,00 € |
Site de loisirs Herchesfeld |
| règlement |
---|---|---|
Caution pour l'utilisation du site de loisirs Herchesfeld | forfait | 5.000,00 € |
Site de loisirs Herchesfeld | première journée | 3.000,00 € |
Site de loisirs Herchesfeld | journée supplémentaie | 1.500,00 € |
Places publiques |
| |
---|---|---|
Droit de place - Marchés annuels | forfait par emplacement | 50,00 € |
Droit de place - Spectacles de cirque ou autre variété | par jour de représentation | 150,00 € |
Installations mobiles |
| règlement |
---|---|---|
Caution pour l'utilisation du lave-vaisselle mobile, des toilettes mobiles et du kiosque à boissons | forfait | 250,00 € |
Lave-vaisselle mobile, toilettes mobiles et kiosque à boissons | par jour (premier jour) (territoire communal) | 60,00 € |
Lave-vaisselle mobile, toilettes mobiles et kiosque à boissons | par jour (jour supplémentaire) (territoire communal) | 15,00 € |
Lave-vaisselle mobile et toilettes mobiles | par jour (premier jour) | 120,00 € |
Lave-vaisselle mobile et toilettes mobiles | par jour (jour supplémentaire) | 30,00 € |
Matériel communal |
| |
---|---|---|
Machines automotrices | par heure | 50,00 € |
Machines non automotrices | par heure | 20,00 € |
Ordre public
Autorisation pour nuits blanches | 40,00 € | |
Autorisation pour l'exploitation d'un service de taxi | par an et par taxi | 250,00 € |
Autorisation d'établissement dangereux |
| 12,00 € |
Chiens | par an et par chien | 25,00 € |
Loterie à tirage immédiat dépassant la valeur de 240,00 € | 20,00 € | |
Séjour | sur le montant facturé pour la location | 3,00 % |
Urbanisme
Autorisation de construction - Base | base applicable pour toute demande d'autorisation | 150,00 € |
Autorisation de construction - Tranche 1 | tranche de volume à construire inférieure à 1.000 m3 (par m3) | 3,00 € |
Autorisation de construction - Tranche 2 | tranche de volume à construire comprise entre 1.000 m3 et 2.000 m3 (par m3) | 3,50 € |
Autorisation de construction - Tranche 3 | tranche de volume à construire comprise entre 2.000 m3 et 3.000 m3 (par m3) | 4,00 € |
Autorisation de construction - Tranche 4 | tranche de volume à construire comprise entre 3.000 m3 et 4.000 m3 (par m3) | 4,50 € |
Autorisation de construction - Tranche 5 | tranche de volume à construire comprise entre 4.000 m3 et 5.000 m3 (par m3) | 5,00 € |
Autorisation de construction - Tranche supplémentaire | tranche de volume à construire supérieure à 5.000 m3 (par m3) | 0,50 € |
Autorisation de bâtir pour la construction, la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment | par autorisation | 12,00 € |
Autorisation de bâtir pour la construction, la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment - Instruction du dossier | par 100 m3 avec un minimum de 36,00 € | 12,00 € |
Taxe de financement des équipements collectifs |
| règlement |
Taxe annuelle sur certains immeubles bâtis inoccupés et sur certains terrains à bâtir |
| règlement |
navigation sur le site
Contact & Heures d'ouverture